Testdata för personer
All data i Öppen testmiljö är testdata och personidentiteter som används skall vara godkända testpersoner från Skatteverkets lista.
Det finns även möjlighet att reservera ett eget testpersonnummer, se länk nedan. Ange då i beställningen att ni önskar inloggning till 1177 e-tjänster för testpersonen.
Nedan listas ett antal testpersoner som är bokade för användning i Öppen testmiljö. De är registrerade i den kopplade Personuppgifttjänstens testmiljö med olika attribut enligt nedan. De kan användas av vem som helst som är kund hos Öppen testmiljö men ska inte förändras.
Generella testpersoner med personnummer
Typ av testperson | Personnummer | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|
Avliden | 190401089818 | Karl | Svensson |
Utvandrad | 196210012842 | Karin Ulrika Stina Viola | Albinsson |
Boende utomlands | 200001092386 | Anna Karin | Levin |
C/O adress och endast efternamn | 200001102391 |
| Andersson |
Person med endast personnummer och namn | 199001032391 | Fredrik | Ström |
Sekretessmarkerad | 200001182393 | Sven | Karlsson |
Testperson man | 196009172336 | Sven | Svensson |
Testperson kvinna | 196008133065 | Maria | Svensson |
Testperson MAX med alla fält ifyllda, där möjligt så är fälten ifyllda med maximal längd eller storlek och fältet där möjligt avslutas med ordet SLUT. | 199001012385 | Max längd på fält 80 teckenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SLUT | Max längd på fält 60 teckenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SLUT |
Testpersoner familj 1
En familj där en man och en kvinna är förälder till två barn. Mannen är endast vårdnadshavare till ett av barnen.
Typ av testperson | Personnummer | Relation | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|---|
Förälder kvinna | 198309119264 | Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. | Pernilla | Backman |
Förälder man | 199001122390 | Är vårdnadshavare för barn 1. | Sune | Backman |
Barn 1 | 201601082389 | Har mor och far där båda är vårdnadshavare. | Malin | Backman |
Barn 2 | 201501092397 | Har mor och far men endast mor är vårdnadshavare. | Erik | Backman |
Testpersoner familj 2
En familj där en man och en kvinna är förälder till två barn, både mannen och kvinnan är vårdnadshavare för barnen.
Typ av testperson | Personnummer | Relation | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|---|
Förälder kvinna | 199002072388 | Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. | Anna | Sjöström-Wallin |
Förälder man | 199003282390 | Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. | Bo | Kvast |
Barn 1 | 201403072380 | Har mor och far där båda är vårdnadshavare. | Tilda | Sjöström-Wallin |
Barn 2 | 201405192392 | Har mor och far där båda är vårdnadshavare. | Emilio | Sjöström-Wallin |
Med samordningsnummer
Samordningsnummer | Namn |
---|---|
196812732391 | Adam Kvist |
200810632398 | Peter Johansson |
194312612395 | Bert Karlsson |
194401786530 | Harald Erik Olsson Väster |
Med kontaktuppgifter
Endast personer i testmiljön som har testIndicator=false kan användas tillsammans med GetPersonContactInformation / UpdatePersonContactInformation, övriga ger fel. Nedanstående kan nyttjas i Öppen testmiljö.
Typ av testperson | Personnummer | Förnamn | Efternamn | Kontaktuppgifter |
---|---|---|---|---|
Ingen kontaktinformation | 190210099297 | Karl-Erik | Dannerstedt | Inget registrerat |
En typ av kontaktuppgift, ingen digital avisering | 198607032391 | Axel | Ivarsson | sms 0123456789, digital avisering: nej |
Flera kontaktuppgifter med rangordning | 197601042380 | Olga | Johansson |
olga.test.johansson@example.com, digital avisering: ja |
Testpersoner med inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster
Personnummer | Förnamn | Efternamn | Adress | Lösenord | Engångskod |
---|---|---|---|---|---|
200207122383 | Vilma | Hansson | Hästvägen 52, 57162 Bodafors | 1234qwer | 123456 |
199105102389 | Jasmine | Salem | Vitrös 27, 10405 Stockholm | 1234qwer | 123456 |
194703216749 | Gudrun | Hasselgren | Sadelmakergatan 3B, 83117 Östersund | 1234qwer | 123456 |
194302096997 | Tommy | Pettersson | Vägen 10, 97109 Luleå | 1234qwer | 123456 |
Extra testpersoner med personnummer
Personnummer | Förnamn | Efternamn | Adress |
---|---|---|---|
199306252397 | Marcus | Sjölander | Kylvägen 39, 95227 Kalix |
199711022385 | Victoria | Sjölander | Kylvägen 39, 95227 Kalix |
200109052399 | Mikal | Svensson | Hallonväg 899, 21586 Malmö |
199507292390 | Hassan | Hammami | Bjäragatan 201, 66701 Forshaga |
193512128467 | Vilhelmina | Gustavsson | Bibelväg 11, 55011 Jönköping |
193411194438 | Hans | Andersson | Bibelväg 11, 55011 Jönköping |