4. Nationella testpersoner
Nationella testpersoner är testpersoner som man inte får ändra informationen på. De har fördefinierad information såsom relationer etc. och kan användas av alla. Dessa testpersoner kan användas utan att man behöver göra en beställning (steget ”Boka testperson”).
I följande tabeller hittar ni dessa:
OBS! Ni får bara använda dessa testpersoner för tester där ni utför sökningar och läser data, ni får inte ändra på testpersonernas uppgifter.
1. Testpersoner med personnummer
Typ av testperson | Personnummer | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|
Avliden | 190503279812 | Karl | Svensson |
Utvandrad | 196608182942 | Karin Ulrika Stina Viola
| Albinsson |
Boende utomlands | 200001152388 | Anna Karin | Levin |
C/O adress och endast efternamn | 200001172386 |
| Andersson |
Person med endast personnummer och namn | 199005212395 | Fredrik | Ström |
Sekretessmarkerad | 200001162395 | Sven | Karlsson |
Skyddad folkbokföring | 200208182386 | Ylva | Blomkvist |
Testperson man | 195611242859 | Sven | Svensson |
Testperson man | 195609192819 | Martin | Svensson |
Testperson MAX med alla fält ifyllda, | 199004142387 | Max längd på fält 80 tecken aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SLUT | Max längd på fält 60 tecken aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SLUT |
Testperson med historiska poster | 193101189227 | Anna | Sjöström |
Person som bytt kön/ har två pnr manligt och kvinnligt: | 197701112380 - 197701112398 (manliga pnr är det aktiva) | Kurt Fransson (aktiva personnumret) Jenny Fransson (avregistrerat som gammalt personnummer) |
|
Testperson = nej |
|
|
|
Testperson = nej (hantering av kontaktuppgifter och koppling av reservid) | 197610202389 | Ada Josefina Rosalinda | Tolvling |
Testperson = nej (hantering av kontaktuppgifter och koppling av reservid) | 198210022383 | Erika | Hultell |
Testperson = nej (hantering av kontaktuppgifter och koppling av reservid) | 198612282395 | Mattis | Eriks |
Testperson = nej (hantering av kontaktuppgifter och koppling av reservid) | 198912172395 | Petter | Landström |
Testperson = nej (hantering av kontaktuppgifter och koppling av reservid) | 199107212384 | Emma Johanna | Isaksson |
2. Testperson med familj 1
Typ av testperson | Personnummer | Relation | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|---|
Förälder kvinna | 198311209285 | Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. | Pernilla | Backman |
Förälder man | 199001132399 | Är vårdnadshavare för barn 1. | Sune | Backman |
Barn 1 | 201602092387 | Har mor och far där båda är vårdnadshavare. | Malin | Backman |
Barn 2 | 201510262395 | Har mor och far men endast mor är vårdnadshavare. | Erik | Backman |
3. Testpersoner med familj 2
Typ av testperson | Personnummer | Relation | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|---|
Förälder kvinna | 199001142380 | Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. | Anna | Sjöström-Wallin |
Förälder man | 199001142398 | Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. | Bo | Kvast |
Barn 1 | 201401162381 | Har mor och far där båda är vårdnadshavare. | Tilda | Sjöström-Wallin |
Barn 2 | 201401132392 | Har mor och far där båda är vårdnadshavare. | Emilio | Sjöström-Wallin |
4. Testpersoner med samordningsnummer
Samordningsnummer | Namn |
---|---|
196812732391 | Adam Kvist |
200810632398 | Peter Johansson |
194312612395 | Bert Karlsson |
194401786530 | Harald Erik Olsson Väster |